CM-2300d是具有簡(jiǎn)便的中文操作界面,應(yīng)用廣泛的多功能、便攜式積分球分光測(cè)色計(jì),控制顏色的理想測(cè)量產(chǎn)品。CM-2300d是一部便攜式的積分球分光測(cè)色計(jì),其多功能性能用于各種實(shí)際應(yīng)用之中。主要用于對(duì)于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹(shù)脂,車(chē)輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來(lái)說(shuō)非常理想。
○便攜,緊湊,輕巧和時(shí)尚的機(jī)身 670克(不包括電池)
○存儲(chǔ)*多1700份數(shù)據(jù)
○高精度傳感器 測(cè)量間隔達(dá)到10nm的重復(fù)性。
○與CM-2600d (?8)和CM-2500d的數(shù)據(jù)兼容
主要特征 |
能在任何位置進(jìn)行測(cè)量。 氙氣燈的使用讓儀器能放置在樣品表面的任何位置。 高精度測(cè)量對(duì)象。便攜時(shí)尚的機(jī)身帶有具備照明的探視鏡。 便攜時(shí)尚且?guī)в芯邆湔彰鞯奶揭曠R的機(jī)身使用戶(hù)能快速精確地放置儀器在對(duì)象上進(jìn)行定位。 可用于藥品,化妝品,印刷品,建筑材料,紡織品,食品等等。 |
同時(shí)測(cè)量SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射)。
由于在切換模式時(shí)測(cè)量區(qū)域不會(huì)變化,這樣就提高了工作效率并且提供了穩(wěn)定的測(cè)量數(shù)據(jù)。而且光澤度數(shù)字顯示監(jiān)控能顯示出相對(duì)光澤度。 |
主要規(guī)格:
型號(hào) | 分光測(cè)色計(jì) CM2300d |
---|---|
光源/觀測(cè)系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球大小 | ?52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
光譜分離設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 360nm 到740nm |
波長(zhǎng)間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個(gè)脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1.5 秒 |
*小測(cè)量間隔 | 3 秒(在23°C時(shí)) |
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時(shí))(在23°C時(shí)) |
測(cè)量/照明區(qū)域 | ?8mm/?11mm |
重復(fù)性 |
光譜反射率 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.2% 以?xún)?nèi)(360 到380nm : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.4% 以?xún)?nèi)) 色別 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差 E*ab 在 0.08 以?xún)?nèi)(在白板校正后以 10 秒為間隔測(cè)量 30 次白色校正板) |
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以?xún)?nèi)(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對(duì)象為在23°C時(shí)通過(guò)主機(jī)身測(cè)得的值) |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/中文 |
測(cè)量模式 | 單次/平均化(自動(dòng)模式 : 1 到 8次/手動(dòng)模式) |
端口 | RJ45類(lèi)型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線(xiàn)IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 |
觀察者 | 2/10度 |
觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用 兩個(gè)光源可進(jìn)行同步計(jì)算) |
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、"合格/不合格"結(jié)果、相對(duì)光澤度 |
色度空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)組 | 1,700(每個(gè)數(shù)據(jù)組由一對(duì) SCI/SCE 數(shù)據(jù)組成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設(shè)定一組允拒收值) |
電源 | AA 電池(×4),AC 適配器 |
大小 | 69(寬) × 96(高)× 193(長(zhǎng))mm |
重量 | 約 670g(包括"測(cè)量臺(tái)"/不包括電池) |
運(yùn)行溫度/濕度范圍 | 5°C 到 40°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存放溫度/濕度范圍 | 0°C 到 45°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
白色校正板CM-A145,?8mm目標(biāo)罩CM-A146,USB-串口轉(zhuǎn)接線(xiàn)IF-A24, 電源適配器AC-A305,5號(hào)電池×4,?3mm目標(biāo)罩 CM-A147 |
可選配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防塵蓋套件 : CM-A149 | |
防塵蓋 : CM-A152 | |
色彩數(shù)據(jù)軟件"SpectraMagic NX": CM-S100w | |
打印機(jī)電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75 | |
RS-232C連接線(xiàn)IF-A16 |